A6 Paris-Lyon · 126 stations · 4 aires
Tous les carburants le long de l’axe : aires d’autoroute et sorties. Ouvrez une station dans Pikk pour l’itinéraire depuis votre position.
Sortir de l’autoroute
Gazole aire : 2,104 €/L (Créteil). Sortie : 2,070 €/L (Baulne). Économie : 2,0 € sur 60 L.
100% gratuit · Sans inscription · Sans pub
| Station | Type | Carburants | Axe | |
|---|---|---|---|---|
| RN191 - ROUTE DE CORBEIL Baulne | Sortie | Gazole 2,070€ | 9,3 km | Y aller |
| BD LAURENT BONNEVAY BronPiste PL | Sortie | E10 1,975€Gazole 2,095€SP98 1,990€E85 0,909€GPLc 1,075€ | 4,4 km | Y aller |
| 16 AV F ROOSEVELT Bron | Sortie | E10 1,969€Gazole 2,095€SP98 1,990€ | 3,7 km | Y aller |
| 248 ROUTE DE GRENOBLE Saint-Priest | Sortie | E10 1,969€Gazole 2,095€SP98 1,990€ | 8,7 km | Y aller |
| 60 AV DE STALINGRAD Villejuif | Sortie | Gazole 2,104€ | 2,1 km | Y aller |
| 34 AV. HENRI BARBUSSE Vitry-sur-Seine | Sortie | E10 1,990€Gazole 2,104€E85 0,979€ | 3,0 km | Y aller |
| AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR Créteil | Aire | E10 1,990€Gazole 2,104€SP98 1,990€E85 0,949€GPLc 1,064€ | 7,1 km | Y aller |
| 106 AVENUE LA VICTOIRE OrlyPiste PL | Sortie | Gazole 2,104€GPLc 1,079€ | 6,5 km | Y aller |
| 63 Avenue du Général de Gaulle Créteil | Sortie | Gazole 2,104€ | 7,1 km | Y aller |
| ROUTE DE CHOISY RN 186 Créteil | Sortie | Gazole 2,104€ | 7,3 km | Y aller |
| 100 AVENUE BARTHELEMY BUYER Lyon | Sortie | E10 1,979€Gazole 2,107€SP98 1,990€E85 0,959€ | 3,9 km | Y aller |
| 190 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC Massy | Sortie | Gazole 2,109€GPLc 1,074€ | 7,6 km | Y aller |
| AVENUE TONY GARNIER Lyon | Sortie | E10 1,983€Gazole 2,112€E85 0,929€GPLc 1,069€ | 3,0 km | Y aller |
| 131 RUE MARIUS BERLIET Lyon | Sortie | E10 1,979€Gazole 2,112€SP98 1,990€E85 0,929€ | 2,1 km | Y aller |
| 86 AVENUE JEAN MERMOZ Lyon | Sortie | E10 1,974€Gazole 2,112€SP98 1,990€ | 3,1 km | Y aller |
| AVENUE TONY GARNIER Lyon | Sortie | E10 1,976€Gazole 2,112€ | 2,8 km | Y aller |
| RN 6- ROUTE DE GRENOBLE Saint-PriestPiste PL | Sortie | E10 1,990€Gazole 2,115€ | 8,7 km | Y aller |
| RN 7 Saint-Fargeau-Ponthierry | Sortie | E10 1,975€Gazole 2,119€GPLc 1,054€ | 4,8 km | Y aller |
| AVENUE DES LYS Dammarie-les-Lys | Sortie | Gazole 2,124€ | 9,6 km | Y aller |
| 28 Route de Lyon ChassieuPiste PL | Sortie | E10 2,032€Gazole 2,125€E85 0,869€ | 8,4 km | Y aller |
Avec Pikk, trouvez la station la moins chère sur votre trajet et recevez une alerte gratuite par e-mail ou SMS quand le gazole passe sous votre prix cible.
| Station | Type | Carburants | Axe | |
|---|---|---|---|---|
| AUTOROUTE A86 CARRE.POMPADOUR Créteil | Aire | E10 1,990€Gazole 2,104€SP98 1,990€E85 0,949€GPLc 1,064€ | 7,1 km | Y aller |
| AUTOROUTE A6 - AIRE DE BRUYÈRES PAISY Dardilly | Aire | E10 1,990€Gazole 2,170€SP98 1,990€GPLc 1,091€ | 9,0 km | Y aller |
| AUTOROUTE A86 AIRE DE CARREFOUR POMPADOUR Créteil | Aire | E10 1,990€Gazole 2,250€SP98 1,990€E85 0,964€GPLc 1,153€ | 7,0 km | Y aller |
| AUTOROUTE A106 - AIRE DE RUNGIS DELTA PONDO Rungis | Aire | E10 1,990€Gazole 2,250€SP98 1,990€E85 0,969€ | 4,7 km | Y aller |
Sur l’A6 (A6 Paris-Lyon), Pikk compare 126 stations dans un rayon de 10 km autour de l’axe, dont 4 aires. Le gazole le moins cher relevé est à 2,070 €/L (Baulne). En sortant de l’autoroute, l’économie peut atteindre environ 2 € sur 60 L vs l’aire. Tarifs officiels, mis à jour en continu.
Le gazole le moins cher autour de l’A6 est actuellement à 2,070 €/L (RN191 - ROUTE DE CORBEIL, Baulne) — hors aire / sortie. Les prix varient entre aires et sorties : comparez avant de faire le plein.
Sur cet échantillon, l’aire la moins chère affiche 2,104 €/L contre 2,070 €/L hors aire — soit environ 2 € d’écart sur 60 L. En pratique, sortir 2–3 km peut largement rentabiliser le détour.
Pikk recense 126 stations dans le corridor A6 Paris-Lyon (4 sur aire, 122 hors aire / sortie). Données officielles du Ministère de l’Économie.
Le E10 le moins cher autour de l’A6 est à 1,963 €/L (Dammarie-les-Lys). Ouvrez la fiche dans Pikk pour l’itinéraire.
Autres villes à proximité pour préparer un trajet ou comparer les pompes d’une zone.