53 · 31 communes
Prix moyens et stations les moins chères du département Mayenne pour chaque carburant, puis toutes les communes où une station publie ses prix.
| # | Station | Ville | Gazole |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 BOULEVARD LOUIS ARMAND | Saint-Berthevin | 2,134 €/L |
| 2 | AVENUE GEORGES POMPIDOU | Château-Gontier-sur-Mayenne | 2,134 €/L |
| 3 | 60, avenue de la Comm. Européenne | Laval | 2,134 €/L |
| 4 | BLD DES TRAPPISTINES | Laval | 2,135 €/L |
| 5 | 582, rue du Prieuré de Berne | Mayenne | 2,149 €/L |
| 6 | HAUT DU PLESSIS ROUTE DE LANDIVY | Fougerolles-du-Plessis | 2,155 €/L |
| 7 | LES SEMONDIERES | Ernée | 2,159 €/L |
| 8 | RN 12 ROUTE DE PARIS | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 2,160 €/L |
| 9 | RN 171 | Renazé | 2,163 €/L |
| 10 | zone Normandie Maine | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 2,169 €/L |
| # | Station | Ville | SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 route Neuve | La Gravelle | 1,990 €/L |
| 2 | BLD DES TRAPPISTINES | Laval | 1,990 €/L |
| 3 | 2 RUE DU DOUNIER ROUSSEAU | Gorron | 1,990 €/L |
| 4 | 29 RTE DE LAVAL | Évron | 1,990 €/L |
| 5 | 68 ROUTE DE NANTES | Craon | 1,990 €/L |
| 6 | ROUTE DE MAYENNE | Ernée | 1,990 €/L |
| 7 | RN 12 ROUTE DE PARIS | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 1,990 €/L |
| 8 | 46 avenue de lattre de tassigny | Laval | 1,997 €/L |
| 9 | RN 171 | Renazé | 2,008 €/L |
| 10 | 62 BOULEVARD LOUIS ARMAND | Saint-Berthevin | 2,039 €/L |
| # | Station | Ville | SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 route Neuve | La Gravelle | 1,990 €/L |
| 2 | 29 RTE DE LAVAL | Évron | 1,990 €/L |
| 3 | 68 ROUTE DE NANTES | Craon | 1,990 €/L |
| 4 | Rue de Nantes | Cossé-le-Vivien | 1,990 €/L |
| 5 | RN 12 ROUTE DE PARIS | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 1,990 €/L |
| 6 | ROUTE D AMBIERES | Gorron | 2,109 €/L |
| 7 | 550 Boulevard Jean Monnet | Mayenne | 2,119 €/L |
| 8 | 62 BOULEVARD LOUIS ARMAND | Saint-Berthevin | 2,129 €/L |
| 9 | AVENUE GEORGES POMPIDOU | Château-Gontier-sur-Mayenne | 2,129 €/L |
| 10 | 60, avenue de la Comm. Européenne | Laval | 2,129 €/L |
| # | Station | Ville | E85 |
|---|---|---|---|
| 1 | Z.A. LA PEPINIERE | Craon | 0,773 €/L |
| 2 | AVENUE GEORGES POMPIDOU | Château-Gontier-sur-Mayenne | 0,773 €/L |
| 3 | 62 BOULEVARD LOUIS ARMAND | Saint-Berthevin | 0,869 €/L |
| 4 | 60, avenue de la Comm. Européenne | Laval | 0,869 €/L |
| 5 | RUE DES TILLEULS | Meslay-du-Maine | 0,879 €/L |
| 6 | RN 12 ROUTE DE PARIS | Pré-en-Pail-Saint-Samson | 0,893 €/L |
| 7 | route de Sillé | Évron | 0,899 €/L |
| 8 | ROUTE DE MAYENNE - RN 162 | Laval | 0,921 €/L |
| 9 | 248 RUE DE BRETAGNE | Laval | 0,921 €/L |
| 10 | ROUTE DE PARIS - Boulevard Paul Lintier | Mayenne | 0,984 €/L |
| # | Station | Ville | GPLc |
|---|---|---|---|
| 1 | 62 BOULEVARD LOUIS ARMAND | Saint-Berthevin | 1,014 €/L |
| 2 | BLD DES TRAPPISTINES | Laval | 1,014 €/L |
| 3 | 60, avenue de la Comm. Européenne | Laval | 1,014 €/L |
| 4 | 248 RUE DE BRETAGNE | Laval | 1,014 €/L |
| 5 | Autoroute A81 | Bonchamp-lès-Laval | 1,064 €/L |
Prix moyen des stations ayant publié un prix ces 3 derniers jours, autoroutes comprises (prix-carburants.gouv.fr).
1 station
2 stations
1 station
1 station
2 stations
1 station
3 stations
2 stations
2 stations
3 stations
4 stations
1 station
2 stations
1 station
1 station
1 station
8 stations
1 station
1 station
1 station
5 stations
1 station
1 station
2 stations
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
1 station
Le département Mayenne (53) compte 31 communes suivies sur Pikk — notamment Laval, Mayenne, Évron, Château-Gontier-sur-Mayenne. Chaque page ville affiche gazole, SP95, SP98, E10, E85 et GPLc à partir des déclarations officielles.
Ouvrez la commune la plus proche de vous dans la liste ci-dessus, ou lancez Pikk avec la géolocalisation. Les écarts entre deux stations du Mayenne dépassent souvent plusieurs euros sur un plein.
31 communes du département Mayenne ont une page prix dédiée sur Pikk, dès qu’au moins une station publie ses tarifs officiels.
Oui : Pikk s’appuie sur le flux open data du Ministère de l’Économie. Les pages se régénèrent régulièrement ; ouvrez aussi l’app pour le tri en temps réel autour de vous.