75 · 1 communes
Prix moyens et stations les moins chères du département Paris pour chaque carburant, puis toutes les communes où une station publie ses prix.
| # | Station | Ville | Gazole |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/10 BLD FORT DE VAUX | Paris | 2,136 €/L |
| 2 | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | Paris | 2,175 €/L |
| 3 | 34 BOULEVARD DE GRENELLE | Paris | 2,250 €/L |
| 4 | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | Paris | 2,250 €/L |
| 5 | 30 AV PTE CLIGNANCOURT | Paris | 2,250 €/L |
| 6 | 55 BLD DE PICPUS | Paris | 2,250 €/L |
| 7 | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | Paris | 2,250 €/L |
| 8 | RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI | Paris | 2,250 €/L |
| 9 | 173 Avenue Daumesnil | Paris | 2,250 €/L |
| 10 | 121 RUE MANIN | Paris | 2,250 €/L |
| # | Station | Ville | SP95-E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/10 BLD FORT DE VAUX | Paris | 1,989 €/L |
| 2 | 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN | Paris | 1,990 €/L |
| 3 | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | Paris | 1,990 €/L |
| 4 | 30 AV PTE CLIGNANCOURT | Paris | 1,990 €/L |
| 5 | 55 BLD DE PICPUS | Paris | 1,990 €/L |
| 6 | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | Paris | 1,990 €/L |
| 7 | 173 Avenue Daumesnil | Paris | 1,990 €/L |
| 8 | 190 AVENUE DE CLICHY | Paris | 1,990 €/L |
| 9 | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | Paris | 1,990 €/L |
| 10 | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | Paris | 1,990 €/L |
| # | Station | Ville | SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | 34 BOULEVARD DE GRENELLE | Paris | 1,990 €/L |
| 2 | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | Paris | 1,990 €/L |
| 3 | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | Paris | 1,990 €/L |
| 4 | 173 Avenue Daumesnil | Paris | 1,990 €/L |
| 5 | 190 AVENUE DE CLICHY | Paris | 1,990 €/L |
| 6 | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | Paris | 1,990 €/L |
| 7 | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | Paris | 1,990 €/L |
| 8 | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT | Paris | 1,990 €/L |
| 9 | 2/10 BLD FORT DE VAUX | Paris | 2,099 €/L |
| 10 | 19 BD DES FRERES VOISINS | Paris | 2,192 €/L |
| # | Station | Ville | E85 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/10 BLD FORT DE VAUX | Paris | 0,939 €/L |
| 2 | BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR | Paris | 0,964 €/L |
| 3 | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | Paris | 0,964 €/L |
| 4 | RUE LEGION ETRANGERE | Paris | 0,964 €/L |
| 5 | QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX | Paris | 0,974 €/L |
| 6 | 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD | Paris | 0,979 €/L |
| 7 | 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE | Paris | 0,979 €/L |
| 8 | 114 BD DE L HOPITAL | Paris | 0,984 €/L |
| 9 | 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT | Paris | 0,984 €/L |
| 10 | 21 AVENUE EMILE ZOLA | Paris | 0,995 €/L |
| # | Station | Ville | GPLc |
|---|---|---|---|
| 1 | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | Paris | 1,054 €/L |
| 2 | BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR | Paris | 1,084 €/L |
Prix moyen des stations ayant publié un prix ces 3 derniers jours, autoroutes comprises (prix-carburants.gouv.fr).
Le département Paris (75) compte 1 commune suivies sur Pikk — notamment Paris. Chaque page ville affiche gazole, SP95, SP98, E10, E85 et GPLc à partir des déclarations officielles.
Ouvrez la commune la plus proche de vous dans la liste ci-dessus, ou lancez Pikk avec la géolocalisation. Les écarts entre deux stations du Paris dépassent souvent plusieurs euros sur un plein.
1 communes du département Paris ont une page prix dédiée sur Pikk, dès qu’au moins une station publie ses tarifs officiels.
Oui : Pikk s’appuie sur le flux open data du Ministère de l’Économie. Les pages se régénèrent régulièrement ; ouvrez aussi l’app pour le tri en temps réel autour de vous.