Le E85 offre un prix au litre bas, sous réserve d’un véhicule compatible ou d’un boîtier homologué.
| # | Ville | Station | E85 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | ROUTE DE BORDEAUX | 0,740 €/L |
| 2 | Nantes | Zone Atlantis | 0,749 €/L |
| 3 | Rennes | ZA LE CHENE JOLI - CD92 | 0,749 €/L |
| 4 | Lille | Rue du Lavoisier | 0,777 €/L |
| 5 | Lyon | Avenue du Bon Pasteur | 0,784 €/L |
| 6 | Saint-Étienne | 2 RUE DU MOULIN GILLIER | 0,817 €/L |
| 7 | Toulouse | Centre Commercial LABEGE 2 | 0,826 €/L |
| 8 | Grenoble | Rue du 19 mars 1962 | 0,834 €/L |
| 9 | Montpellier | 790 Route de Montpellier | 0,841 €/L |
| 10 | Marseille | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE | 0,860 €/L |
| 11 | Nice | 31 Route de Laghet | 0,860 €/L |
| 12 | Toulon | ZA des Plantades | 0,860 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du E85 est de 0,825 €/L. Le minimum relevé est 0,740 €/L à Bordeaux. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 0,740 €/L à Bordeaux (ROUTE DE BORDEAUX). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.