Le E85 offre un prix au litre bas, sous réserve d’un véhicule compatible ou d’un boîtier homologué.
| # | Ville | Station | E85 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | Centre Commercial GRAND TOUR | 0,777 €/L |
| 2 | Nantes | LIEU DIT TOURNEBRIDE | 0,789 €/L |
| 3 | Rennes | rue du phare de la Balue CAP MALO | 0,801 €/L |
| 4 | Lille | Boulevard d'Halluin | 0,842 €/L |
| 5 | Toulon | ZA des Plantades | 0,843 €/L |
| 6 | Marseille | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE | 0,845 €/L |
| 7 | Strasbourg | 25, rue du Tramway | 0,845 €/L |
| 8 | Lyon | Rue Ampère | 0,849 €/L |
| 9 | Montpellier | 790 Route de Montpellier | 0,849 €/L |
| 10 | Toulouse | Route de Béssières | 0,854 €/L |
| 11 | Le Havre | centre commercial grand cap | 0,867 €/L |
| 12 | Nice | 31 Route de Laghet | 0,868 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du E85 est de 0,846 €/L. Le minimum relevé est 0,777 €/L à Bordeaux. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 0,777 €/L à Bordeaux (Centre Commercial GRAND TOUR). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.