Le E85 offre un prix au litre bas, sous réserve d’un véhicule compatible ou d’un boîtier homologué.
| # | Ville | Station | E85 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | Rue Ampère | 0,819 €/L |
| 2 | Rennes | Allée Morvan Lebesque | 0,828 €/L |
| 3 | Nantes | LIEU DIT TOURNEBRIDE | 0,829 €/L |
| 4 | Lille | 29, rue de Maresquel | 0,829 €/L |
| 5 | Bordeaux | Route de Morillon | 0,835 €/L |
| 6 | Toulouse | ZA DE LA BALME | 0,838 €/L |
| 7 | Toulon | ZA des Plantades | 0,843 €/L |
| 8 | Marseille | CHEMIN DU ROY D'ESPAGNE | 0,845 €/L |
| 9 | Strasbourg | RUE DU FORT | 0,845 €/L |
| 10 | Montpellier | 790 Route de Montpellier | 0,849 €/L |
| 11 | Saint-Étienne | 2 Rue Lé Lagrange | 0,849 €/L |
| 12 | Le Havre | centre commercial grand cap | 0,857 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du E85 est de 0,845 €/L. Le minimum relevé est 0,819 €/L à Lyon. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 0,819 €/L à Lyon (Rue Ampère). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.