Grande surface · #6 sur l’échantillon gazole · 21 stations · 7 villes
Hypermarchés et Market : volumétrie élevée, tarifs compétitifs en périphérie.
| Ville | Station | Gazole |
|---|---|---|
| Toulouse | Boulevard de l'Europe | 2,229 €/L |
| Nantes | Route de PARIS | 2,282 €/L |
| Nice | 606 boulevard du mercantour | 2,292 €/L |
| Montpellier | ROUTE DE CARNON - Av. Georges Frêche - CS61015 | 2,302 €/L |
| Lyon | RUE DU FIGUIER | 2,305 €/L |
| Marseille | AVENUE PROSPER MERIMEE | 2,310 €/L |
| Toulouse | 2, rue du 8 mai 1945 | 2,327 €/L |
| Toulouse | 138 bis Route de Seysses | 2,329 €/L |
| Marseille | Centre Commercial Grand Littoral - ZAC Saint-André | 2,335 €/L |
| Toulouse | Centre Commercial LABEGE 2 | 2,339 €/L |
| Montpellier | Route de Jacou | 2,349 €/L |
| Montpellier | 1742 Route de Toulouse | 2,356 €/L |
Ce classement enseigne répond aux questions du type « Carrefour ou Leclerc ? », « Carrefour est-il cher sur autoroute ? ». Pour le détail local, croisez avec les pages villes et autoroutes Pikk.
En général, oui hors autoroute : les grandes surfaces comme Carrefour positionnent le carburant en produit d’appel, alors que TotalEnergies reste plus présent (et souvent plus cher) sur les axes. Vérifiez toujours le prix local sur Pikk.
Sur notre échantillon, le gazole Carrefour le plus bas est à 2,229 €/L près de Toulouse (Boulevard de l'Europe). Ouvrez la page ville pour l’itinéraire.
Oui. Pikk s’appuie sur les déclarations obligatoires des stations (Ministère de l’Économie). L’enseigne est ensuite rapprochée via les données cartographiques quand elles sont disponibles.