Pétrolier · #1 sur l’échantillon gazole · 13 stations · 3 villes
Majeur pétrolier : dense sur routes et autoroutes, souvent plus cher qu’une grande surface.
| Ville | Station | Gazole |
|---|---|---|
| Paris | 12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL | 2,250 €/L |
| Nice | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 2,250 €/L |
| Nice | 81 AV. DE LA GARE CD 36 | 2,250 €/L |
| Nice | 77 AVENUE DU 3 SEPTEMBRE | 2,250 €/L |
| Nice | RD 6202 | 2,250 €/L |
| Nice | 10 BOULEVARD ARMEE DES ALPES | 2,250 €/L |
| Nice | 280 ROUTE DE GRENOBLE | 2,250 €/L |
| Nice | RN.7 COTE HIPPODROME | 2,250 €/L |
| Nice | 57, av. J.RAYBAUD | 2,250 €/L |
| Strasbourg | 49 RTE DU RHIN | 2,250 €/L |
| Strasbourg | RN 4 - ROUTE DE SAVERNE | 2,250 €/L |
| Strasbourg | 68 ROUTE DE SCHIRMECK | 2,250 €/L |
Ce classement enseigne répond aux questions du type « TotalEnergies ou Leclerc ? », « TotalEnergies est-il cher sur autoroute ? ». Pour le détail local, croisez avec les pages villes et autoroutes Pikk.
Pas forcément : TotalEnergies est un réseau pétrolier. Sur un même bassin, une grande surface (Leclerc, Intermarché, Carrefour) est souvent moins chère. Comparez ville par ville.
Sur notre échantillon, le gazole TotalEnergies le plus bas est à 2,250 €/L près de Paris (12/14 BD.GABRIEL PERI - TOTAL). Ouvrez la page ville pour l’itinéraire.
Oui. Pikk s’appuie sur les déclarations obligatoires des stations (Ministère de l’Économie). L’enseigne est ensuite rapprochée via les données cartographiques quand elles sont disponibles.