Le gazole reste le carburant le plus consommé en France. Les écarts entre stations dépassent souvent 10 à 20 c€/L sur un même bassin.
| # | Ville | Station | Gazole |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 2,200 €/L |
| 2 | Lille | 93 route d'arras | 2,217 €/L |
| 3 | Nantes | 6 rue joseph cugnot | 2,240 €/L |
| 4 | Lyon | BD LAURENT BONNEVAY | 2,250 €/L |
| 5 | Marseille | 21 BD HENRI BARNIER | 2,250 €/L |
| 6 | Toulouse | 55 BOULEVARD DE SUISSE | 2,250 €/L |
| 7 | Nice | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 2,250 €/L |
| 8 | Montpellier | A9 - AIRE DE FABREGUES NORD | 2,250 €/L |
| 9 | Strasbourg | 49 RTE DU RHIN | 2,250 €/L |
| 10 | Bordeaux | 243 AV DE LA MARNE | 2,250 €/L |
| 11 | Rennes | LA BROSSE | 2,250 €/L |
| 12 | Reims | 252 BIS, AVENUE JEAN JAURES | 2,250 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du Gazole est de 2,244 €/L. Le minimum relevé est 2,200 €/L à Paris. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 2,200 €/L à Paris (3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.