Le GPLc reste une option économique là où le réseau de stations est dense. Couverture très inégale selon les régions.
| # | Ville | Station | GPLc |
|---|---|---|---|
| 1 | Rennes | Rue Jules Vallès | 0,885 €/L |
| 2 | Nice | 456 Boulevard du Mercantour - Quartier Saint Isidore | 0,928 €/L |
| 3 | Nantes | BOULEVARD DE L'EUROPE | 0,929 €/L |
| 4 | Strasbourg | 142 ROUTE D' OBERHAUSBERGEN | 0,939 €/L |
| 5 | Bordeaux | 80 AVENUE DE BRANNE | 0,944 €/L |
| 6 | Marseille | 450 CHEMIN DU LITTORAL | 0,954 €/L |
| 7 | Lille | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE | 0,955 €/L |
| 8 | Paris | 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL | 0,959 €/L |
| 9 | Saint-Étienne | 100 RUE DE LA MONTAT | 0,959 €/L |
| 10 | Le Havre | centre commercial grand cap | 0,962 €/L |
| 11 | Reims | 12, AVENUE BREBANT | 0,973 €/L |
| 12 | Toulouse | 353 AVENUE DES ETATS UNIS | 0,979 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du GPLc est de 0,958 €/L. Le minimum relevé est 0,885 €/L à Rennes. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 0,885 €/L à Rennes (Rue Jules Vallès). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.