Le SP95-E10 est l’essence de référence pour la plupart des véhicules essence récents. Comparez avant chaque plein : les hypers sont souvent moins chères.
| # | Ville | Station | E10 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES | 1,880 €/L |
| 2 | Lyon | BD LAURENT BONNEVAY | 1,990 €/L |
| 3 | Marseille | 21 BD HENRI BARNIER | 1,990 €/L |
| 4 | Toulouse | 65 ROUTE D AGDE | 1,990 €/L |
| 5 | Nice | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 1,990 €/L |
| 6 | Nantes | BOULEVARD DE L'EUROPE | 1,990 €/L |
| 7 | Montpellier | A9 - AIRE DE FABREGUES NORD | 1,990 €/L |
| 8 | Strasbourg | 67 Route de Brumath | 1,990 €/L |
| 9 | Bordeaux | 77 BIS AV DU GAL LECLERC | 1,990 €/L |
| 10 | Lille | 93 route d'arras | 1,990 €/L |
| 11 | Rennes | LA BROSSE | 1,990 €/L |
| 12 | Reims | N31 | 1,990 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du E10 est de 1,983 €/L. Le minimum relevé est 1,880 €/L à Paris. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 1,880 €/L à Paris (3-5 AVENUE DE LA PORTE D'ASNIERES). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.