Le SP98 est demandé par certains moteurs. L’écart avec le E10 varie fortement selon l’enseigne et la zone.
| # | Ville | Station | SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 59 RUE JEAN BLEUZEN | 1,990 €/L |
| 2 | Lyon | BD LAURENT BONNEVAY | 1,990 €/L |
| 3 | Marseille | AVENUE FREDERIC MISTRAL | 1,990 €/L |
| 4 | Nice | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 1,990 €/L |
| 5 | Nantes | 57 A 61, BD DU TERTRE | 1,990 €/L |
| 6 | Montpellier | AVENUE GENERAL GROLLIER | 1,990 €/L |
| 7 | Bordeaux | RN230- AIRE DE LORMONT SENS BAYONNE-PARIS | 1,990 €/L |
| 8 | Lille | 17 A 25 RUE ROGER SALENGRO | 1,990 €/L |
| 9 | Rennes | LA BROSSE | 1,990 €/L |
| 10 | Reims | 11 avenue des Bornes | 1,990 €/L |
| 11 | Saint-Étienne | 148 RUE ANTOINE DURAFOUR | 1,990 €/L |
| 12 | Toulon | 715 RTE DE LA SEYNE | 1,990 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du SP98 est de 2,029 €/L. Le minimum relevé est 1,990 €/L à Paris. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 1,990 €/L à Paris (59 RUE JEAN BLEUZEN). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.