Le SP98 est demandé par certains moteurs. L’écart avec le E10 varie fortement selon l’enseigne et la zone.
| # | Ville | Station | SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 60 AV DE STALINGRAD | 1,990 €/L |
| 2 | Lyon | BD LAURENT BONNEVAY | 1,990 €/L |
| 3 | Marseille | 21 BD HENRI BARNIER | 1,990 €/L |
| 4 | Toulouse | 43 AVENUE DES AEROSTIERS | 1,990 €/L |
| 5 | Nice | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 1,990 €/L |
| 6 | Nantes | BOULEVARD DE L'EUROPE | 1,990 €/L |
| 7 | Montpellier | A9 - AIRE DE FABREGUES NORD | 1,990 €/L |
| 8 | Strasbourg | 68 ROUTE DE SCHIRMECK | 1,990 €/L |
| 9 | Bordeaux | 77 BIS AV DU GAL LECLERC | 1,990 €/L |
| 10 | Lille | 48 AVENUE GUSTAVE DELORY | 1,990 €/L |
| 11 | Rennes | LA BROSSE | 1,990 €/L |
| 12 | Reims | 252 BIS, AVENUE JEAN JAURES | 1,990 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du SP98 est de 1,990 €/L. Le minimum relevé est 1,990 €/L à Paris. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 1,990 €/L à Paris (60 AV DE STALINGRAD). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.