Le SP98 est demandé par certains moteurs. L’écart avec le E10 varie fortement selon l’enseigne et la zone.
| # | Ville | Station | SP98 |
|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | Rue de la Robertsau | 1,982 €/L |
| 2 | Montpellier | 790 Route de Montpellier | 1,984 €/L |
| 3 | Lille | 140 Rue Jean Jaurès | 1,986 €/L |
| 4 | Bordeaux | 34, Avenue Descartes | 1,989 €/L |
| 5 | Paris | 43-47 BOULEVARD DE VERDUN | 1,990 €/L |
| 6 | Lyon | 46, AV.DES MARRONNIERS | 1,990 €/L |
| 7 | Marseille | AVENUE FREDERIC MISTRAL | 1,990 €/L |
| 8 | Nice | 57, av. J.RAYBAUD | 1,990 €/L |
| 9 | Nantes | BD CHARLES DE GAULLE - CD 17 | 1,990 €/L |
| 10 | Rennes | LA BROSSE | 1,990 €/L |
| 11 | Saint-Étienne | 100 RUE DE LA MONTAT | 1,990 €/L |
| 12 | Toulon | 508 AVENUE FOCH | 1,990 €/L |
Sur un échantillon de 16 grandes villes, la moyenne du SP98 est de 2,000 €/L. Le minimum relevé est 1,982 €/L à Strasbourg. Les prix changent souvent : vérifiez votre commune sur Pikk.
Sur cet échantillon national, le meilleur prix est 1,982 €/L à Strasbourg (Rue de la Robertsau). Comparez aussi les enseignes et les sorties d’autoroute.
Oui. Pikk agrège les déclarations obligatoires des stations-service (Ministère de l’Économie). Aucune pub, aucune inscription.