Poids lourds · Gazole
Page dédiée aux chauffeurs et flottes : stations déclarant une piste poids lourds, classement gazole sur un échantillon de grandes villes, liens vers les autoroutes.
| Ville | Station PL | Gazole |
|---|---|---|
| Lille | 93 route d'arras | 2,217 €/L |
| Nantes | 6 rue joseph cugnot | 2,240 €/L |
| Paris | 43 QUAI AUGUSTE BLANQUI | 2,250 €/L |
| Lyon | BD LAURENT BONNEVAY | 2,250 €/L |
| Marseille | CAMP MAJOR | 2,250 €/L |
| Toulouse | RD 902 | 2,250 €/L |
| Nice | 93 ROUTE DE TURIN RN 204 | 2,250 €/L |
| Montpellier | PONT DES 4 CANAUX - RD 986 | 2,250 €/L |
| Strasbourg | RN 4 - ROUTE DE SAVERNE | 2,250 €/L |
| Bordeaux | Rocade Périphérique exterieur aire du truc | 2,250 €/L |
| Rennes | LA BROSSE | 2,250 €/L |
| Reims | N31 | 2,250 €/L |
Sur Pikk, filtrez les stations avec piste PL puis triez par prix du gazole. Les aires d’autoroute sont souvent plus chères que les stations de sortie équipées PL.
Le prix au litre affiché est celui déclaré pour le gazole. L’avantage PL, c’est surtout l’accès (piste, hauteur, paiement). Comparez quand même aire vs sortie : l’écart se compte en dizaines d’euros sur un plein PL.
Oui : chaque fiche autoroute liste aires et sorties. Croisez avec cette page et l’app (filtre Poids Lourds).