Poids lourds · Gazole
Page dédiée aux chauffeurs et flottes : stations déclarant une piste poids lourds, classement gazole sur un échantillon de grandes villes, liens vers les autoroutes.
| Ville | Station PL | Gazole |
|---|---|---|
| Bordeaux | Rocade Périphérique exterieur aire du truc | 2,028 €/L |
| Lille | RN 356 - VOIE RAPIDE URBAINE | 2,034 €/L |
| Nantes | BOULEVARD DE L'EUROPE | 2,040 €/L |
| Marseille | 359 BD MIREILLE LAUZE | 2,045 €/L |
| Lyon | BD LAURENT BONNEVAY | 2,049 €/L |
| Rennes | Rue de la Rigourdière | 2,052 €/L |
| Montpellier | RN 113 | 2,054 €/L |
| Reims | 2 RUE ALBERT THOMAS RN 51 | 2,055 €/L |
| Toulouse | RD 902 | 2,057 €/L |
| Nice | 280 ROUTE DE GRENOBLE | 2,059 €/L |
| Strasbourg | Rue de la Robertsau | 2,096 €/L |
| Paris | 36 Avenue de Lugo | 2,119 €/L |
Sur Pikk, filtrez les stations avec piste PL puis triez par prix du gazole. Les aires d’autoroute sont souvent plus chères que les stations de sortie équipées PL.
Le prix au litre affiché est celui déclaré pour le gazole. L’avantage PL, c’est surtout l’accès (piste, hauteur, paiement). Comparez quand même aire vs sortie : l’écart se compte en dizaines d’euros sur un plein PL.
Oui : chaque fiche autoroute liste aires et sorties. Croisez avec cette page et l’app (filtre Poids Lourds).