Aire D'Authezat - A75, 63114 Authezat · Station d’autoroute
| Carburant | Prix | Par rapport aux stations à 5 km | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 2,153 €/L | 11 cts plus cher que la moyenne | le 10 nov. à 06:00 |
| Gazole | 2,296 €/L | 12 cts plus cher que la moyenne | le 10 nov. à 06:00 |
| SP98 | 2,234 €/L | — | le 10 nov. à 06:01 |
| SP95 | — | Rupture temporaire | — |
| E85 | 1,008 €/L | 8 cts plus cher que la moyenne | le 10 nov. à 06:00 |
| GPLc | 1,167 €/L | — | le 10 nov. à 06:00 |
Fixez votre prix cible : Pikk vous prévient par e-mail ou SMS dès que cette station ou une voisine passe en dessous. Gratuit, désabonnement en un clic.
Stations à moins de 5 km, triées par prix.
Les bons plans carburant à Authezat, chaque semaine
Rejoignez la communauté Pikk sur Facebook : stations les moins chères, hausses annoncées, astuces pour payer moins.
Voir aussi : prix du carburant à Authezat · prix Avia · prix sur les autoroutes · prix moyen du Gazole
Données officielles data.economie.gouv.fr (identifiant station 63114003). Enseigne : OpenStreetMap.