Boulevard De L'Europe, 74150 Rumilly
| Carburant | Prix | Par rapport aux stations à 5 km | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 2,169 €/L | — | le 7 oct. à 08:45 |
| Gazole | 2,330 €/L | — | le 30 sept. à 09:28 |
| SP98 | 2,269 €/L | — | le 7 oct. à 08:45 |
| E85 | 0,869 €/L | — | le 8 oct. à 14:36 |
| GPLc | 1,009 €/L | — | le 5 mai à 07:24 |
L’historique des prix de cette station est en cours de constitution.
Stations à moins de 5 km, triées par prix.
Voir aussi : prix du carburant à Rumilly · prix moyen du Gazole
Données officielles data.economie.gouv.fr (identifiant station 74150002). Enseigne : OpenStreetMap.