Rn 138 Les Essarts, 76530 Grand-Couronne
| Carburant | Prix | Par rapport aux stations à 5 km | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| SP95-E10 | 2,219 €/L | 9 cts plus cher que la moyenne | aujourd’hui à 07:31 |
| Gazole | 2,359 €/L | 3 cts plus cher que la moyenne | aujourd’hui à 07:31 |
| SP98 | 2,343 €/L | 7 cts plus cher que la moyenne | aujourd’hui à 07:31 |
| E85 | 0,986 €/L | — | aujourd’hui à 07:31 |
| GPLc | — | Rupture temporaire | — |
Stations à moins de 5 km, triées par prix.
Voir aussi : prix du carburant à Grand-Couronne · prix Esso · prix moyen du Gazole
Données officielles data.economie.gouv.fr (identifiant station 76530002). Enseigne : OpenStreetMap.